コンテンツへスキップ選手紹介
3年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 石垣 遼太郎 | イシガキ リョウタロウ | 177 | ベガルタ仙台 |
2 | MF | 本間 遥流 | ホンマ ハルイ | 172 | ベガルタ仙台 |
3 | DF | 吉村 陽 | ヨシムラ ハル | 170 | ACアズーリ |
4 | DF | 佐山 光樹 | サヤマ ミツキ | 170 | 塩釜FC |
5 | DF | 車塚 冬勇 | クルマヅカ フユ | 170 | マリソル松島 |
6 | MF | 大山 心 | オオヤマ ココロ | 173 | 松島中学校 |
7 | MF | 中塚 羽勇真 | ナカツカ ハユマ | 175 | ベガルタ仙台 |
8 | MF | 沼舘 瞳衣 | ヌマダテ トウイ | 170 | ベガルタ仙台 |
9 | DF | 蝶野 翼空 | チョウノ タスク | 172 | ベガルタ仙台 |
10 | FW | 菅原 廉 | スガワラ レン | 172 | ベガルタ仙台 |
11 | FW | 菊地 蓮太 | キクチ レンタ | 170 | ベガルタ仙台 |
12 | GK | 内出 竣介 | ウチイデ シュンスケ | 175 | ベガルタ仙台 |
13 | FW | 西條 慶吾 | サイジョウ ケイゴ | 173 | ベガルタ仙台 |
14 | MF | 高橋 颯太 | タカハシ ソウタ | 174 | FCみやぎバルセロナ |
15 | MF | 高橋 隼之輔 | タカハシ シュンノスケ | 168 | ベガルタ仙台 |
16 | FW | 佐藤 颯武 | サトウ ハイム | 169 | MESSE宮城 |
17 | MF | 伊藤 俊輔 | イトウ シュンスケ | 173 | 松島中学校 |
18 | MF | 鈴木 決 | スズキ サク | 172 | 築館中学校 |
19 | FW | 阿部 俊介 | アベ シュンスケ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
20 | MF | 佐々木 郁斗 | ササキ イクト | 171 | JFC Veragista |
21 | GK | 青木 悠人 | アオキ ハルト | 180 | 塩釜FC |
22 | MF | 菅原 颯太 | スガワラ ソウタ | 172 | インテルアカデミージャパン |
24 | MF | 福岡 拓斗 | フクオカ タクト | 168 | ベガルタ仙台 |
25 | MF | 佐藤 捺生 | サトウ ナツキ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
26 | DF | 滝口 陽樹 | タキグチ ハルキ | 173 | 塩釜FC |
27 | MF | 吉本 龍馬 | ヨシモト リョウマ | 173 | ベガルタ仙台 |
29 | MF | 関 涼介 | セキ リョウスケ | 171 | ACアズーリ |
30 | DF | 宮城 翔太 | ミヤギ ショウタ | 173 | 七ヶ浜SC |
31 | GK | 築山 頼 | ツキヤマ ライ | 174 | アミーゴFC |
32 | FW | 小坂 城太郎 | コサカ ジョウタロウ | 173 | スプレッドイーグル函館 |
33 | FW | 河上 将大 | カワカミ マサヒロ | 172 | スプレッドイーグル函館 |
34 | FW | 佐藤 裕 | サトウ ユウ | 166 | FC駒沢 |
35 | FW | 森 夏蹴 | モリ カケル | 170 | SC相模原 |
37 | FW | 野村 竜瑚 | ノムラ リョウゴ | 173 | SSS札幌 |
39 | FW | 楢山 怜於 | ナラヤマ レオ | 177 | ウインズFC |
40 | MF | 和久井 友皓 | ワクイ トモヒロ | 170 | FCトレーロス |
41 | DF | 染野 翼 | ソメノ ツバサ | 169 | グランデFC |
42 | DF | 大川 恒輝 | オオカワ コウキ | 176 | Doサッカークラブ |
43 | MF | 仁田 心明 | ニッタ シンメイ | 172 | 東京SC U-15 |
44 | MF | 鎌田 愛琉 | カマタ アイル | 171 | フォルテ福島 |
45 | MF | 根本 晴日 | ネモト ハルヒ | 167 | ブレイジング・トルシーダ・大館 |
47 | MF | 髙橋 水輝 | タカハシ ミズキ | 167 | 福島ユナイテッドFC |
48 | FW | 山本 翔輝 | ヤマモト ショウキ | 168 | 大河原中 |
49 | MF | 福田 虎太郎 | フクダ コタロウ | 167 | グランデFC |
51 | DF | 八重樫 一也 | ヤエガシ イチヤ | 174 | FCトレーロス |
52 | GK | 時村 明成 | トキムラ アキナリ | 180 | FC駒沢 |
53 | MF | 石川 尚 | イシカワ ナオ | 167 | FC駒沢 |
54 | DF | 面田 凌 | オモダ リョウ | 175 | 大宮アルディージャJY |
55 | DF | 玻名城 元希 | ハナシロ ゲンキ | 168 | ヴィクサーレ沖縄 |
56 | DF | 小池 優弥 | コイケ ユウヤ | 173 | JFC Veragista |
57 | DF | 阿部 聖 | アベ ショウ | 174 | アストロン |
58 | DF | 細渕 健太 | ホソブチ ケンタ | 173 | クラブ与野 |
59 | MF | 岡村 春輝 | オカムラ ハルキ | 172 | クラブ与野 |
60 | MF | 小倉 寅地 | オグラ トラジ | 172 | 東京SC U-15 |
61 | FW | 佐藤 励 | サトウ レイ | 175 | 塩釜FC |
2年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 似鳥 翔斗 | ニタドリ ショウト | 178 | ブラウブリッツ秋田 |
2 | DF | 丹野 琥士郎 | タンノ コジロウ | 167 | FCフォーリクラッセ仙台 |
3 | DF | 千葉 宇龍 | チバ ウリュウ | 179 | 塩釜FC |
4 | DF | 渡邊 留唯 | ワタナベ ルイ | 172 | FCオークス |
5 | MF | 昆野 和也 | コンノ カズヤ | 173 | 塩釜FC |
6 | MF | 三浦 佳勝 | ミウラ ヨシカツ | 170 | VONDS市原FC |
7 | MF | 上村 拓実 | カミムラ タクミ | 158 | FC駒沢 |
8 | MF | 中西 大晴 | ナカニシ タイセイ | 177 | 川崎フロンターレ |
9 | FW | 河野 宗眞 | カワノ シュウマ | 179 | FC駒沢 |
10 | MF | 松木 優飛 | マツキ ユウト | 165 | ながいユナイテッドFC |
11 | MF | 石川 颯太 | イシカワ ソウタ | 177 | クマガヤSC |
12 | GK | 上原 ポール | ウエハラ ポール | 175 | FCラルクヴェール千葉 |
13 | FW | 糸井 洸翔 | イトイ ヒロト | 167 | FC古河 |
14 | MF | 佐藤 杜羽 | サトウ トワ | 173 | モンテディオ山形ジュニアユース 庄内 |
15 | MF | 越前谷 友哉 | エチゼンヤ トモキ | 165 | JヴィレッジSC |
16 | MF | 大津 嘉一 | オオツ カイチ | 166 | ウインズFC |
17 | MF | 安藤 柔 | アンドウ ジュウ | 165 | FC ASAS |
18 | MF | 黒葛原 結天 | ツヅラバラ ユウマ | 171 | FC駒沢 |
19 | DF | 松井 琢磨 | マツイ タクマ | 170 | FC駒沢 |
21 | GK | 谷口 紅太 | タニグチ コウタ | 170 | クラブGORICA |
22 | DF | 大見 凪翔 | オオミ ナギト | 177 | 高石中央FC |
23 | MF | 倉上 虎太朗 | クラカミ コタロウ | 173 | クマガヤSC |
24 | MF | 内山 陸 | ウチヤマ リク | 164 | グランセナフットボールクラブ |
26 | FW | 山口 虹祈 | ヤマグチ コウキ | 168 | 新潟トレジャーFC |
27 | MF | 阿部 剛己 | アベ ゴウキ | 180 | 長岡JYFC |
28 | MF | 佐々木 颯太 | ササキ リュウタ | 174 | 鹿島アントラーズJY |
29 | FW | 河口 悠真 | カワグチ ユウマ | 175 | ACエボルティーボ |
30 | DF | 石井 郁也 | イシイ フミヤ | 174 | FC駒沢 |
32 | FW | 栁 李応 | ヤナギ リオウ | 173 | ACアズーリ |
33 | FW | 中里 龍雅 | ナカザト リュウガ | 170 | クマガヤSC |
34 | DF | 吉野 晴喜 | ヨシノ ハルキ | 173 | クマガヤSC |
35 | MF | 遠田 雅斗 | エンダ マサト | 170 | スポルティング品川 |
36 | FW | 小南 貴翔 | コミナミ タカト | 164 | 杉並フットボールクラブ |
37 | MF | 工藤 天 | クドウ ソラ | 168 | 黒石中学校 |
38 | MF | 三浦 綾真 | ミウラ リョウマ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
39 | MF | 宮舘 崚 | ミヤダテ リョウ | 160 | クマガヤSC |
40 | MF | 大内 昊 | オオウチ コウ | 160 | FCオークス |
41 | DF | 三船 遼人 | ミフネ ハルト | 176 | FC Estrella |
42 | MF | 松谷 琉成 | マツタニ リュウセイ | 168 | 松島中学校 |
43 | FW | スリヤシング タナウィット | スリヤシング タナウィット | 178 | ラヨーン・ウィタヤコム・中学校 |
1年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 小川 陽海 | オガワ ハルミ | 176 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
2 | FW | 阿部 壮汰 | アベ ソウタ | 171 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
3 | FW | 伊藤 琉斗 | イトウ リュウト | 175 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
4 | FW | 菅野 大雅 | カンノ タイガ | 170 | FC Fresca |
5 | MF | 堀越 貴翔 | ホリコシ タカト | 164 | FC Fresca |
6 | MF | 遠藤 柊 | エンドウ シュウ | 165 | FC Fresca |
7 | MF | 佐藤 蓮叶 | サトウ レント | 165 | 岩沼西中学校 |
8 | FW | 高橋 大翔 | タカハシ ヒロト | 169 | 岩沼西中学校 |
9 | DF | 佐々木 歩夢 | ササキ アユム | 168 | 塩釜FCジュニアユース |
10 | MF | 日下 惺太 | クサカ ショウタ | 164 | FCフォーリクラッセ仙台 |
11 | DF | 石川 真斗 | イシカワ マナト | 174 | FCフォーリクラッセ仙台 |
12 | DF | 嶺 創太 | ミネ ソウタ | 162 | ACジュニオール |
13 | DF | 渋田 海愁 | シブタ カシュウ | 168 | Pgcomジュニアユース |
14 | FW | 新妻 拓柊 | ニイツマ タクト | 170 | Pgcomジュニアユース |
15 | FW | 土田 煌聖 | ツチタ コウセイ | 170 | ACジュニオール |
16 | MF | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 170 | みどり台中学校 |
17 | FW | 鈴木 飛陽 | スズキ ヒョウ | 171 | ACアズーリ |
18 | MF | 三浦 琉斗 | ミウラ リュウト | 163 | FC Fresca |
19 | FW | 宮川 颯馬 | ミヤカワ フウマ | 172 | 北海道コンサドーレ室蘭ジュニアユース |
20 | FW | 松原 創明 | マツバラ ソウメイ | 171 | 下音更中学校 |
21 | GK | 君島 柚輝 | キミシマ ユズキ | 176 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
22 | DF | 白山 結希 | シラヤマ ユウキ | 170 | スプレッドイーグル函館 |
23 | MF | 飯田 連珠 | イイダ レンジュ | 174 | 足柄FC |
24 | DF | 櫻井 僚汰 | サクライ リョウタ | 170 | サームFC |
25 | FW | 佐藤 新 | サトウ アラタ | 160 | エボルブFC |
26 | MF | 小笠原 双葉 | オガサワラ フタバ | 175 | 青森FCジュニアユース |
27 | MF | 田面木 渡由 | タモギ トユ | 176 | TRIAS七戸SC |
28 | MF | 成田 至輝 | ナリタ シキ | 170 | AC弘前 |
29 | MF | 小松 大成 | コマツ タイセイ | 176 | 高田第一中学校 |
30 | DF | 成澤 琥良 | ナリサワ クラ | 172 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
31 | GK | 加藤 大翼 | カトウ タイスケ | 172 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
32 | MF | 御舩 星夜 | ミフネ セイヤ | 165 | リオーネ酒田 |
33 | DF | 坂本 恵悟 | サカモト ケイゴ | 175 | 霞ヶ浦高等学校附属中学校 |
34 | MF | 岩淵 祐歩 | イワブチ ユウト | 168 | DOsoccer club |
35 | DF | 諸井 要 | モロイ カナメ | 176 | FC VENENO |
36 | DF | 嶋田 亮太 | シマダ リョウタ | 175 | FC ASAS |
37 | DF | 高村 柚羽 | タカムラ ユウ | 160 | FC ASAS |
38 | MF | 吉岡 琉碧 | ヨシオカ ルア | 165 | FCラルクヴェール千葉 |
39 | DF | 松養 榮杜 | マツガイ エイト | 169 | 北総ローヴァーズ |
40 | MF | 永田 陽色 | ナガタ ヒイロ | 173 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
41 | GK | 松田 拓己 | マツダ タクミ | 182 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
42 | FW | 尾崎 快仁 | オザキ ハヤト | 173 | FCトレーロス |
43 | DF | 米庄 琉偉 | コメショウ ルイ | 166 | 成田市立公津の杜中学校 |
44 | DF | 鈴木 大翔 | スズキ ダイト | 164 | FC駒沢 |
45 | MF | 渡邉 大雅 | ワタナベ タイガ | 168 | エリース東京ジュニアユース |
46 | FW | 深川 達月 | フカガワ タツキ | 171 | JACPA BOBBIT TOKYO FC |
47 | MF | 若色 蒼空 | ワカイロ ソラ | 165 | VERDY S. S. AJUNT |
48 | FW | 長滝 立優 | ナガタキ リウ | 169 | 名古屋FC EAST |
49 | DF | 梅本 高虎 | ウメモト タカトラ | 167 | SC相模原ジュニアユース |
50 | DF | 膝舘 宗亮 | ヒザタテ ソウスケ | 175 | リベロ八戸SC |
51 | DF | 山内 皇雅 | ヤマウチ コウガ | 178 | 青森FCジュニアユース |
52 | DF | 辻村 丞 | ツジムラ ジョウ | 168 | 青森FCジュニアユース |