コンテンツへスキップ選手紹介
3年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 似鳥 翔斗 | ニタドリ ショウト | 178 | ブラウブリッツ秋田 |
2 | DF | 丹野 琥士郎 | タンノ コジロウ | 167 | FC FUORICLASSE SENDAI |
3 | DF | 千葉 宇龍 | チバ ウリュウ | 179 | 塩釜FCジュニアユース |
4 | DF | 渡邊 留唯 | ワタナベ ルイ | 172 | FCオークス |
5 | MF | 昆野 和也 | コンノ カズヤ | 173 | 塩釜FCジュニアユース |
6 | MF | 三浦 佳勝 | ミウラ ヨシカツ | 170 | VONDS市原FC |
7 | MF | 上村 拓実 | カミムラ タクミ | 160 | FC駒沢 |
8 | MF | 中西 大晴 | ナカニシ タイセイ | 178 | 川崎フロンターレ |
9 | FW | 河野 宗眞 | カワノ シュウマ | 180 | FC駒沢 |
10 | MF | 松木 優飛 | マツキ ユウト | 170 | ながいユナイテッドFC |
11 | MF | 石川 颯太 | イシカワ ソウタ | 177 | クマガヤSC |
12 | GK | 上原 ポール | ウエハラ ポール | 175 | FCラルクヴェール千葉 |
13 | FW | 糸井 洸翔 | イトイ ヒロト | 170 | FC古河 |
14 | MF | 佐藤 杜羽 | サトウ トワ | 173 | モンテディオ山形ジュニアユース 庄内 |
15 | MF | 越前谷 友哉 | エチゼンヤ トモキ | 165 | JヴィレッジSC |
16 | MF | 大津 嘉一 | オオツ カイチ | 170 | ウインズFC |
17 | MF | 安藤 柔 | アンドウ ジュウ | 168 | FC ASAS |
18 | MF | 黒葛󠄀原 結天 | ツヅラバラ ユウマ | 175 | FC駒沢 |
19 | DF | 松井 琢磨 | マツイ タクマ | 170 | FC駒沢 |
21 | GK | 谷口 紅太 | タニグチ コウタ | 170 | クラブGORICA |
22 | DF | 大見 凪翔 | オオミ ナギト | 177 | 高石中央FC |
23 | MF | 倉上 虎太朗 | クラカミ コタロウ | 173 | クマガヤSC |
24 | MF | 内山 陸 | ウチヤマ リク | 165 | グランセナフットボールクラブ |
26 | FW | 山口 虹祈 | ヤマグチ コウキ | 170 | 新潟トレジャーFC |
27 | MF | 阿部 剛己 | アベ ゴウキ | 181 | 長岡JYFC |
28 | MF | 佐々木 颯太 | ササキ リュウタ | 176 | 鹿島アントラーズJY |
29 | FW | 河口 悠真 | カワグチ ユウマ | 176 | ACエボルティーボ |
30 | DF | 石井 郁也 | イシイ フミヤ | 174 | FC駒沢 |
32 | FW | 栁 李応 | ヤナギ リオウ | 172 | A.C AZZURRI |
33 | FW | 中里 龍雅 | ナカザト リュウガ | 172 | クマガヤSC |
34 | DF | 吉野 晴喜 | ヨシノ ハルキ | 173 | クマガヤSC |
35 | MF | 遠田 雅斗 | エンダ マサト | 171 | スポルティング品川 |
36 | FW | 小南 貴翔 | コミナミ タカト | 166 | 杉並フットボールクラブ |
37 | MF | 工藤 天 | クドウ ソラ | 168 | 黒石中学校 |
38 | MF | 三浦 綾真 | ミウラ リョウマ | 175 | FCみやぎバルセロナ |
39 | MF | 宮舘 崚 | ミヤダテ リョウ | 160 | クマガヤSC |
40 | MF | 大内 昊 | オオウチ コウ | 165 | FCオークス |
41 | DF | 三船 遼人 | ミフネ ハルト | 179 | FC Estrella |
42 | MF | 松谷 琉成 | マツタニ リュウセイ | 168 | 松島中学校 |
43 | FW | スリヤシング タナウィット | スリヤシング タナウィット | 179 | ラヨーン・ウィタヤコム・中学校 |
2年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 小川 陽海 | オガワ ハルミ | 176 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
2 | FW | 阿部 壮汰 | アベ ソウタ | 173 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
3 | FW | 伊藤 琉斗 | イトウ リュウト | 177 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
4 | FW | 菅野 大雅 | カンノ タイガ | 170 | FC Fresca |
5 | MF | 堀越 貴翔 | ホリコシ タカト | 164 | FC Fresca |
6 | MF | 遠藤 柊 | エンドウ シュウ | 165 | FC Fresca |
7 | MF | 佐藤 蓮叶 | サトウ レント | 165 | 岩沼西中学校 |
8 | FW | 高橋 大翔 | タカハシ ヒロト | 169 | 岩沼西中学校 |
9 | DF | 佐々木 歩夢 | ササキ アユム | 168 | 塩釜FCジュニアユース |
10 | MF | 日下 惺太 | クサカ ショウタ | 164 | FC FUORICLASSE SENDAI |
11 | DF | 石川 真斗 | イシカワ マナト | 174 | FC FUORICLASSE SENDAI |
12 | DF | 嶺 創太 | ミネ ソウタ | 162 | ACジュニオール |
13 | DF | 渋田 海愁 | シブタ カシュウ | 168 | Pgcomジュニアユース |
14 | FW | 新妻 拓柊 | ニイツマ タクト | 170 | Pgcomジュニアユース |
15 | FW | 土田 煌聖 | ツチタ コウセイ | 170 | ACジュニオール |
16 | MF | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 170 | みどり台中学校 |
17 | FW | 鈴木 飛陽 | スズキ ヒョウ | 171 | A.C AZZURRI |
18 | MF | 三浦 琉斗 | ミウラ リュウト | 163 | FC Fresca |
19 | FW | 宮川 颯馬 | ミヤカワ フウマ | 172 | 北海道コンサドーレ室蘭ジュニアユース |
20 | FW | 松原 創明 | マツバラ ソウメイ | 171 | 下音更中学校 |
21 | GK | 君島 柚輝 | キミシマ ユズキ | 176 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ |
22 | DF | 白山 結希 | シラヤマ ユウキ | 170 | スプレッドイーグル函館 |
23 | MF | 飯田 連珠 | イイダ レンジュ | 174 | 足柄FC |
24 | DF | 櫻井 僚汰 | サクライ リョウタ | 170 | サームFC |
25 | FW | 佐藤 新 | サトウ アラタ | 160 | エボルブFC |
26 | MF | 小笠原 双葉 | オガサワラ フタバ | 175 | 青森フットボールクラブ |
27 | MF | 田面木 渡由 | タモギ トユ | 176 | TRIAS七戸SC |
28 | MF | 成田 至輝 | ナリタ シキ | 170 | AC弘前 |
29 | MF | 小松 大成 | コマツ タイセイ | 176 | 高田第一中学校 |
30 | DF | 成澤 琥良 | ナリサワ クラ | 172 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 |
31 | GK | 加藤 大翼 | カトウ タイスケ | 172 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース |
32 | MF | 御舩 星夜 | ミフネ セイヤ | 165 | リオーネ酒田 |
33 | DF | 坂本 恵悟 | サカモト ケイゴ | 175 | 霞ヶ浦高等学校附属中学校 |
34 | MF | 岩淵 祐歩 | イワブチ ユウト | 168 | DOsoccer club |
35 | DF | 諸井 要 | モロイ カナメ | 176 | FC VENENO |
36 | DF | 嶋田 亮太 | シマダ リョウタ | 175 | FC ASAS |
37 | DF | 高村 柚羽 | タカムラ ユウ | 160 | FC ASAS |
38 | MF | 吉岡 琉碧 | ヨシオカ ルア | 165 | FCラルクヴェール千葉 |
39 | DF | 松養 榮杜 | マツガイ エイト | 169 | 北総ローヴァーズ |
40 | MF | 永田 陽色 | ナガタ ヒイロ | 177 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
41 | GK | 松田 拓己 | マツダ タクミ | 182 | 横浜ジュニオールジュニアユース |
42 | FW | 尾崎 快仁 | オザキ ハヤト | 173 | FCトレーロス |
43 | DF | 米庄 琉偉 | コメショウ ルイ | 166 | 成田市立公津の杜中学校 |
44 | DF | 鈴木 大翔 | スズキ ダイト | 164 | FC駒沢 |
45 | MF | 渡邉 大雅 | ワタナベ タイガ | 168 | エリース東京ジュニアユース |
46 | FW | 深川 達月 | フカガワ タツキ | 171 | JACPA BOBBIT TOKYO FC |
47 | MF | 若色 蒼空 | ワカイロ ソラ | 165 | VERDY S. S. AJUNT |
48 | FW | 長滝 立優 | ナガタキ リウ | 169 | 名古屋FC EAST |
49 | DF | 梅本 高虎 | ウメモト タカトラ | 170 | SC相模原ジュニアユース |
50 | DF | 膝舘 宗亮 | ヒザタテ ソウスケ | 180 | リベロ八戸SC |
51 | DF | 山内 皇雅 | ヤマウチ コウガ | 178 | 青森フットボールクラブ |
52 | DF | 辻村 丞 | ツジムラ ジョウ | 168 | 青森フットボールクラブ |
1年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
53 | MF | 村上 琉惟 | ムラカミ ルイ | 162 | FC FUORICLASSE SENDAI |
54 | MF | 土肥 優輝 | ドイ ユウキ | 172 | FC FUORICLASSE SENDAI |
55 | MF | 工藤 雅哉 | クドウ マサヤ
| 171 | FC FUORICLASSE SENDAI |
56 | MF | 辻󠄀村 麗穏 | ツジムラ レオン
| 174 | ACジュニオール |
57 | DF | 内田 隼暉 | ウチダ シュンキ | 161 | FC FUORICLASSE SENDAI |
58 | DF | 安齋 斗渉 | アンサイ トワ | 172 | FC FUORICLASSE SENDAI |
59 | DF | 南 淳 | ミナミ ジュン
| 177 | A.C AZZURRI |
60 | FW | 鎌倉 丈瑠 | カマクラ タケル | 174 | ACジュニオール |
61 | GK | 菅原 琉生 | スガワラ ルイ | 176 | 塩釜FCジュニアユース |
62 | FW | 洞口 咲真 | ホラグチ ショウマ | 168 | 多賀城FC |
63 | MF | 中村 昊成 | ナカムラ コウセイ | 170 | FC FUORICLASSE SENDAI |
64 | DF | 小山 悟 | オヤマ サトル | 181 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
65 | DF | 遠藤 真人 | エンドウ マサト | 172 | AOBA FC |
66 | FW | 阿部 陽真 | アベ ハルマ
| 170 | 横浜栄FC |
67 | MF | 園田 蓮梧 | ソノダ レゴ | 176 | JFC FUTURO |
68 | MF | 山野辺 蒼昊 | ヤマノベ ソラ
| 168 | JFC FUTURO |
69 | FW | 三瓶 魁士 | サンペイ カイジ | 165 | JFC FUTURO |
70 | FW | 島村 ジェイク 櫂 | シマムラ ジェイク | 173 | FC駒沢 |
71 | GK | 加茂坂 晟也 | カモサカ セナ | 168 | FCグラシア |
72 | DF | 大成 輝空 | オオナリ キラ | 161 | FC駒沢 |
73 | DF | 田中 雅人 | タナカ マサト | 168 | レストFC |
74 | FW | 池田 嗣恩 | イケダ ジオン
| 170 | VONDS市原FC |
75 | DF | 栁沼 右京 | ヤギヌマ ウキョウ | 174 | ビアンコーネ福島 |
76 | MF | 奥村 蒼海 | オクムラ ウミ | 165 | JFC FUTURO |
77 | MF | 菅原 廉士 | スガワラ レンシ | 180 | JFC FUTURO |
78 | DF | 田上 晃之介 | タウエ コウノスケ | 183 | 東急SレイエスFC |
79 | FW | 沖山 旭飛 | オキヤマ アサヒ | 163 | インテリオールフットボールクラブ |
80 | MF | 菅野 薫平 | スゲノ クンペイ
| 165 | インテリオールフットボールクラブ |
81 | GK | 桝谷 都恩 | マスヤ トオン | 172 | アスキーフットボールクラブ |
82 | DF | 宮﨑 雄伍 | ミヤザキ ユウゴ
| 166 | インテリオールフットボールクラブ |
83 | MF | 内山 航大 | ウチヤマ コウダイ | 172 | 青森フットボールクラブ |
84 | MF | 佐藤 清吾 | サトウ ショウゴ | 164 | FCトレーロス |
85 | MF | 久富 帝雅 | ヒサトミ タイガ | 170 | VONDS市原FC |
86 | MF | 中村 好志 | ナカムラ タカシ | 165 | JFC FUTURO |
87 | DF | 佐藤 遥史 | サトウ ハルヒト | 174 | ビアンコーネ福島 |
88 | MF | 長沢 一希 | ナガサワ カズキ | 170 | インテルアカデミージャパン |
89 | FW | 杉田 莉生 | スギタ リオ | 167 | バリオーレ日の出 |
90 | FW | 中野 快音 | ナカノ カイト | 180 | JFC FUTURO |
91 | MF | 阿部 太洋 | アベ タイヨウ | 168 | Forza’02 |
92 | MF | 田村 空大 | タムラ クウダ | 168 | 横浜栄FC |
93 | MF | 笹生 晃翔 | ササオ アキト | 170 | レストFC |
94 | DF | 畠山 空 | ハタケヤマ ソラ | 175 | リベロ八戸sc |
95 | MF | 清田 太生 | キヨタ タイセイ | 168 | FC駒沢 |
96 | MF | 楊 志唯 | Yang Zhiwei | 176 | |
97 | MF | 鈴木 煌 | スズキ コウ | 172 | 山形FC |
98 | MF | 濱崎 淳也 | ハマザキ ジュンヤ | 168 | YUKIフットボールアカデミー(タイ) |
99 | FW | 内藤 魁士 | ナイトウ カイジ | 176 | A.C AZZURRI |
100 | GK | 小野寺 威安 | オノデラ イアン | 176 | 宮城野中学校 |
101 | MF | 清武 鳴瀬 | キヨタケ ナルセ | 163 | 高砂中学校 |
102 | DF | 油井 琉汰 | ユイ リュウタ | 161 | 高崎中学校 |