コンテンツへスキップ選手紹介
3年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 石垣 遼太郎 | イシガキ リョウタロウ | 177 | ベガルタ仙台 |
2 | MF | 本間 遥流 | ホンマ ハルイ | 172 | ベガルタ仙台 |
3 | DF | 吉村 陽 | ヨシムラ ハル | 170 | ACアズーリ |
4 | DF | 佐山 光樹 | サヤマ ミツキ | 170 | 塩釜FC |
5 | DF | 車塚 冬勇 | クルマヅカ フユ | 170 | マリソル松島 |
6 | MF | 大山 心 | オオヤマ ココロ | 173 | 松島中学校 |
7 | MF | 中塚 羽勇真 | ナカツカ ハユマ | 175 | ベガルタ仙台 |
8 | MF | 沼舘 瞳衣 | ヌマダテ トウイ | 170 | ベガルタ仙台 |
9 | DF | 蝶野 翼空 | チョウノ タスク | 172 | ベガルタ仙台 |
10 | FW | 菅原 廉 | スガワラ レン | 172 | ベガルタ仙台 |
11 | FW | 菊地 蓮太 | キクチ レンタ | 170 | ベガルタ仙台 |
12 | GK | 内出 竣介 | ウチデ シュンスケ | 175 | ベガルタ仙台 |
13 | FW | 西條 慶吾 | サイジョウ ケイゴ | 173 | ベガルタ仙台 |
14 | MF | 高橋 颯太 | タカハシ ソウタ | 174 | FCみやぎバルセロナ |
15 | MF | 高橋 隼之輔 | タカハシ シュンノスケ | 168 | ベガルタ仙台 |
16 | FW | 佐藤 颯武 | サトウ ハイム | 169 | MESSE宮城 |
17 | MF | 伊藤 俊輔 | イトウ シュンスケ | 173 | 松島中学校 |
18 | MF | 鈴木 決 | スズキ サク | 172 | 築館中学校 |
19 | FW | 阿部 俊介 | アベ シュンスケ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
20 | MF | 佐々木 郁斗 | ササキ イクト | 171 | JFC Veragista |
21 | GK | 青木 悠人 | アオキ ハルト | 180 | 塩釜FC |
22 | MF | 菅原 颯太 | スガワラ ソウタ | 172 | インテルアカデミージャパン |
23 | MF | 佐藤 慈貴 | サトウ イツキ | 172 | クラブフィールズ |
24 | MF | 福岡 拓斗 | フクオカ タクト | 168 | ベガルタ仙台 |
25 | MF | 佐藤 捺生 | サトウ ナツキ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
26 | DF | 滝口 陽樹 | タキグチ ハルキ | 173 | 塩釜FC |
27 | MF | 吉本 龍馬 | ヨシモト リョウマ | 173 | ベガルタ仙台 |
28 | DF | 川津 千博 | カワツ チヒロ | 170 | JFC Veragista |
29 | MF | 関 涼介 | セキ リョウスケ | 171 | ACアズーリ |
30 | DF | 宮城 翔太 | ミヤギ ショウタ | 173 | 七ヶ浜SC |
31 | GK | 築山 頼 | ツキヤマ ライ | 174 | アミーゴFC |
32 | FW | 小坂 城太郎 | コサカ ジョウタロウ | 173 | スプレッドイーグル函館 |
33 | FW | 河上 将大 | カワカミ マサヒロ | 172 | スプレッドイーグル函館 |
34 | FW | 佐藤 裕 | サトウ ユウ | 166 | FC駒沢 |
35 | FW | 森 夏蹴 | モリ カケル | 170 | SC相模原 |
36 | FW | 小宅 諒汰 | オヤケ リョウタ | 173 | JヴィレッジSC |
37 | FW | 野村 竜瑚 | ノムラ リョウゴ | 173 | SSS札幌 |
38 | FW | 伊藤 珀 | イトウ ハク | 177 | FCあきた |
39 | FW | 楢山 怜於 | ナラヤマ レオ | 177 | ウィンズ |
40 | MF | 和久井 友皓 | ワクイ トモヒロ | 170 | FCトレーロス |
41 | DF | 染野 翼 | ソメノ ツバサ | 169 | グランデFC |
42 | DF | 大川 恒輝 | オオカワ コウキ | 176 | Doサッカークラブ |
43 | MF | 仁田 心明 | ニッタ シンメイ | 172 | 東京SC U-15 |
44 | MF | 鎌田 愛琉 | カマタ アイル | 171 | フォルテ福島 |
45 | MF | 根本 晴日 | ネモト ハルヒ | 167 | BTO(ブレイジングトルシーダ大館) |
46 | MF | 佐藤 悟翔 | サトウ コト | 169 | BTO |
47 | MF | 髙橋 水輝 | タカハシ ミズキ | 167 | 福島ユナイテッドFC |
49 | MF | 福田 虎太郎 | フクダ コタロウ | 167 | グランデFC |
50 | DF | 小泉 亮太 | コイズミ リョウタ | 169 | FCトレーロス |
51 | DF | 八重樫 一也 | ヤエガシ イチヤ | 174 | FCトレーロス |
52 | DF | 時村 明成 | トキムラ アキナリ | 180 | FC駒沢 |
53 | MF | 石川 尚 | イシカワ ナオ | 167 | FC駒沢 |
54 | DF | 面田 凌 | オモダ リョウ | 175 | 大宮アルディージャJY |
55 | DF | 玻名城 元希 | ハナシロ ゲンキ | 168 | ヴィクサーレ沖縄 |
56 | DF | 小池 優弥 | コイケ ユウヤ | 173 | JFC Veragista |
57 | DF | 阿部 聖 | アベ ショウ | 174 | アストロン |
58 | DF | 細渕 健太 | ホソブチ ケンタ | 173 | クラブ与野 |
59 | MF | 岡村 春輝 | オカムラ ハルキ | 172 | クラブ与野 |
60 | MF | 小倉 寅地 | オグラ トラジ | 172 | 東京SC U-15 |
2年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | GK | 似鳥 翔斗 | ニタドリ ショウト | 178 | ブラウブリッツ秋田 |
2 | DF | 丹野 琥士郎 | タンノ コジロウ | 167 | FCフォーリークラッセ |
3 | DF | 千葉 宇龍 | チバ ウリュウ | 179 | 塩釜FC |
4 | DF | 渡邊 留唯 | ワタナベ ルイ | 172 | FCオークス |
5 | MF | 昆野 和也 | コンノ カズヤ | 173 | 塩釜FC |
6 | MF | 三浦 佳勝 | ミウラ ヨシカツ | 170 | VONDS市原FC |
7 | MF | 上村 拓実 | カミムラ タクミ | 158 | FC駒沢 |
8 | MF | 中西 大晴 | ナカニシ タイセイ | 177 | 川崎フロンターレ |
9 | FW | 河野 宗眞 | カワノ シュウマ | 179 | FC駒沢 |
10 | MF | 松木 優飛 | マツキ ユウト | 165 | ながいユナイテッドフットボールクラブ |
11 | MF | 石川 颯太 | イシカワ ソウタ | 177 | クマガヤSC |
12 | GK | 上原 ポール | ウエハラ ポール | 175 | FCラルクヴェール千葉 |
13 | FW | 糸井 洸翔 | イトイ ヒロト | 167 | FC古河 |
14 | MF | 佐藤 杜羽 | サトウ トワ | 173 | モンテディオ山形JYC 庄内 |
15 | MF | 越前谷 友哉 | エチゼンヤ トモキ | 165 | JヴィレッジFC |
16 | MF | 大津 嘉一 | オオツ カイチ | 166 | ウィンズFC |
17 | MF | 安藤 柔 | アンドウ ジュウ | 165 | FC ASAS |
18 | MF | 黒葛原 結天 | ツヅラバラ ユウマ | 171 | FC駒沢 |
19 | DF | 松井 琢磨 | マツイ タクマ | 170 | FC駒沢 |
20 | DF | オケディ 健斗 ショーン | オケディ ケント ショーン | 183 | FC町田ゼルビア |
21 | GK | 谷口 紅太 | タニグチ コウタ | 170 | クラブGORICA |
22 | DF | 大見 凪翔 | オオミ ナギト | 177 | 高石中央 |
23 | MF | 倉上 虎太朗 | クラカミ コタロウ | 173 | クマガヤSC |
24 | MF | 内山 陸 | ウチヤマ リク | 164 | グランセナフットボールクラブ |
25 | MF | 伊藤 修斗 | イトウ シュウト | 165 | ACジュニオール |
26 | FW | 山口 虹祈 | ヤマグチ コウキ | 168 | 新潟トレジャーFC |
27 | MF | 阿部 剛己 | アベ ゴウキ | 180 | 長岡JYFC |
28 | NF | 佐々木 颯太 | ササキ リュウタ | 174 | 鹿島アントラーズJYC |
29 | FW | 河口 悠真 | カワグチ ユウマ | 175 | ACエボルティーボ |
30 | DF | 石井 郁也 | イシイ フミヤ | 174 | FC駒沢 |
31 | FW | 栁 李応 | ヤナギ リオウ | 172 | ACアズーリ |
32 | FW | 栁 李応 | ヤナギ リオウ | 173 | ACアズーリ |
33 | FW | 中里 龍雅 | ナカザト リュウガ | 170 | クマガヤSC |
34 | DF | 吉野 晴喜 | ヨシノ ハルキ | 173 | クマガヤSC |
35 | Mf | 遠田 雅斗 | エンダ マサト | 170 | スポルティング品川 |
36 | FW | 小南 貴翔 | コミナミ タカト | 164 | 杉並フットボールクラブ |
37 | MF | 工藤 天 | クドウ ソラ | 168 | 黒石中学校 |
38 | MF | 三浦 綾真 | ミウラ リョウマ | 170 | FCみやぎバルセロナ |
39 | MF | 宮舘 崚 | ミヤダテ リョウ | 160 | クマガヤSC |
40 | MF | 大内 昊 | オオウチ コウ | 160 | グランデFC |
41 | DF | 三船 遼人 | ミフネ ハルト | 176 | エストレージャ |
42 | MF | 松谷 琉成 | マツタニ リュウセイ | 168 | 松島中学校 |
1年生
番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 身長 | 前所属 |
---|
1 | DF | 膝舘宗亮 | | 175.5 | ウインズFC |
2 | MF | 吉岡琉碧 | | 165.0 | FCラルクヴェール千葉 |
3 | FW | 土田煌聖 | | 170 | ACジュニオール |
4 | FW | 新妻拓柊 | | 170 | Pgcomジュニアユース |
5 | FW | 深川達月 | | 171 | Jacpa Bobbit 13FC |
6 | DF | 佐々木歩夢 | | 168 | 塩釜FCジュニアユース |
7 | GK | 加藤大翼 | | 172 | 鹿島アントラーズJY |
8 | MF | 日下惺太 | | 164 | FCフォーリークラッセ仙台 |
9 | MF | 永田陽色 | | 173 | 鹿島アントラーズJY |
10 | GK | 君島柚輝 | | 176 | 那須野ヶ原FC |
11 | DF | 高村柚羽 | | 160 | FC ASAS |
12 | MF | 鈴木悠太 | | 170 | みどり台中学校 |
13 | MF | 成田至輝 | | 170 | AC弘前 |
14 | MF | 田面木渡由 | | 176 | TRIAS七戸SC |
15 | MF | 岩淵祐歩 | | 168 | DOsoccerCLUB |
16 | FW | 尾崎快仁 | | 173 | FCトレーロス |
17 | DF | 梅本高虎 | | 167 | SC相模原Jrユース |
18 | MF | 堀越貴翔 | | 164 | FCフレスカ |
19 | DF | 嶋田亮太 | | 175 | FC ASAS |
20 | FW | 伊藤琉斗 | | 175 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
21 | DF | 米庄琉偉 | | 166 | 公津の杜中学校 |
22 | FW | 宮川颯馬 | | 172 | コンサドーレ札幌 |
23 | FW | 鈴木飛陽 | | 171 | A.C.AZZURRI |
24 | DF | 松養栄杜 | | 169 | 北総ローヴァーズFC |
25 | MF | 小松大成 | | 176 | 高田第一中学校 |
26 | FW | 菅野大雅 | | 170 | FCフレスカ |
27 | MF | 小笠原双葉 | | 175 | 青森FC |
28 | DF | 諸井要 | | 176 | FC VENENO |
29 | FW | 松原創明 | | 171 | 下音更中学校 |
30 | DF | 山内皇雅 | | 178 | 青森FC |
31 | DF | 成澤琥良 | | 172 | モンテディオ山形ジュニアユース |
32 | MF | 佐藤蓮叶 | | 165 | 岩沼西中学校 |
33 | MF | 御船星夜 | | 165 | リオーネ酒田 |
34 | DF | 嶺創太 | | 162 | ACジュニオール |
35 | DF | 白山結希 | | 170 | スプレッドイーグルFC函館 |
36 | DF | 渋田海愁 | | 168 | Pgcomジュニアユース |
37 | FW | 阿部壮汰 | | 171 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
38 | DF | 高橋大翔 | | 169 | 岩沼西中学校 |
39 | FW | 佐藤新 | | 160 | エボルブFC |
40 | GK | 松田拓己 | | 182 | 横浜ジュニオールSC |
41 | DF | 石川真斗 | | | |
42 | MF | 若色蒼空 | | | |
43 | MF | 渡邊大雅 | | | |
44 | GK | 小川陽海 | | | |
45 | DF | 鈴木大翔 | | | |
46 | DF | 櫻井僚汰 | | | |
47 | DF | 坂本恵悟 | | | |
48 | MF | 三浦琉斗 | | | |
49 | MF | 飯田連珠 | | | |
50 | MF | 遠藤柊 | | | |
51 | FW | 長滝立優 | | | |