コンテンツへスキップ番号 | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 前所属チーム |
---|
1 | GK | 小川 陽海 | 1年 | 176 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
2 | DF | 渡邊 留唯 | 2年 | 172 | FCオークス |
3 | DF | 玻名城 元希 | 3年 | 168 | ヴィクサーレ沖縄 |
4 | DF | 佐山 光樹 | 3年 | 183 | 塩釜FC |
5 | DF | 面田 凌 | 3年 | 182 | 大宮アルディージャJY |
6 | MF | 和久井 友皓 | 3年 | 174 | FCトレーロス |
7 | MF | 菅原 颯太 | 3年 | 175 | インテルアカデミージャパン |
8 | MF | 黒葛原 結天 | 2年 | 171 | FC駒沢 |
9 | FW | 伊藤 俊輔 | 3年 | 180 | 松島中学校 |
10 | MF | 小坂 城太郎 | 3年 | 173 | スプレッドイーグル函館 |
11 | MF | 中塚 羽勇真 | 3年 | 175 | ベガルタ仙台 |
12 | GK | 築山 頼 | 3年 | 174 | アミーゴFC |
13 | FW | 菊地 蓮太 | 3年 | 185 | ベガルタ仙台 |
14 | MF | 野村 竜瑚 | 3年 | 173 | SSS札幌 |
15 | FW | 高橋 隼之輔 | 3年 | 171 | ベガルタ仙台 |
16 | DF | 阿部 聖 | 3年 | 180 | アストロン |
17 | MF | 岡村 春輝 | 3年 | 177 | クラブ与野 |
18 | MF | 沼舘 瞳衣 | 3年 | 170 | ベガルタ仙台 |
19 | MF | 仁田 心明 | 3年 | 170 | 東京SC U-15 |
20 | MF | 中西 大晴 | 2年 | 177 | 川崎フロンターレ |
21 | GK | 内出 竣介 | 3年 | 175 | ベガルタ仙台 |
22 | MF | 工藤 天 | 2年 | 168 | 黒石中学校 |
23 | DF | 佐藤 杜羽 | 2年 | 173 | モンテディオ山形ジュニアユース 庄内 |
24 | FW | 佐藤 裕 | 3年 | 166 | FC駒沢 |
25 | FW | 阿部 剛己 | 2年 | 180 | 長岡JYFC |
26 | FW | 河野 宗眞 | 2年 | 179 | FC駒沢 |
27 | MF | 佐々木 颯太 | 2年 | 175 | 鹿島アントラーズJY |
28 | DF | 松井 琢磨 | 2年 | 173 | FC駒沢 |
29 | MF | 糸井 洸翔 | 2年 | 167 | FC古河 |
30 | MF | 三浦 佳勝 | 2年 | 170 | VONDS市原FC |
サポート |
| MF | 佐々木 郁斗 | 3年 | 171 | JFC Veragista |
| FW | 楢山 怜於 | 3年 | 177 | ウインズFC |
| MF | 石川 尚 | 3年 | 167 | FC駒沢 |
| DF | 八重樫 一也 | 3年 | 174 | FCトレーロス |