コンテンツへスキップ背番号 | POS | 選手名 | フリガナ | 学年 | 身長 | 体重 | 前所属 |
---|
1 | GK | 落合 孝昭 | オチアイ タカアキ | 2年 | 177 | 72 | NPO法人ワセダクラブForza’02 |
2 | DF | 笹谷 光成 | ササタニ コウセイ | 3年 | 165 | 60 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
3 | DF | 石田 隼也 | イシダ ジュンヤ | 3年 | 175 | 65 | サンフレッチェ広島 |
4 | DF | 藤川 修吾 | フジカワ シュウゴ | 3年 | 180 | 73 | プルミエール徳島 |
5 | DF | 松井 大翔 | マツイ ヒロト | 3年 | 171 | 63 | NPO法人FC駒沢U-15 |
6 | MF | 小林 純太 | コバヤシ ジュンタ | 3年 | 160 | 55 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース |
7 | MF | 明石 海月 | アカシ カヅキ | 3年 | 168 | 63 | スプレッド・イーグルFC函館 |
8 | FW | 村井 創哉 | ムライ ソウヤ | 3年 | 180 | 72 | NPO法人ワセダクラブForza’02 |
9 | FW | 佐藤 遼 | サトウ リョウ | 3年 | 172 | 66 | NPO法人FC駒沢U-15 |
10 | MF | 島野 怜 | シマノ レイ | 3年 | 183 | 75 | 鹿島アントラーズジュニアユース |
11 | MF | 染野 優輝 | ソメノ ユウキ | 3年 | 170 | 63 | GRANDE FC |
12 | GK | 青木 悠久 | アオキ ハルト | 1年 | 175 | 65 | 塩釜FC |
13 | MF | 大久保 太陽 | オオクボ タイヨウ | 3年 | 168 | 60 | ウインズFC |
14 | MF | 松本 銀士 | マツモト ギンジ | 3年 | 175 | 70 | ベガルタ仙台ジュニアユース |
15 | MF | 石川 翔太 | イシカワ ショウタ | 2年 | 173 | 60 | 小禄中学校 |
16 | DF | 菅原 天陽 | スガワラ ヤマト | 3年 | 178 | 70 | 青森山田中 |
17 | FW | 浅野 塁 | アサノ ルイ | 3年 | 177 | 66 | ジュノー水戸 |
18 | DF | 面田 凌 | オモダ リョウ | 1年 | 182 | 70 | 大宮アルディージャジュニアユース |
19 | MF | 山本 征矢 | ヤマモト セイヤ | 2年 | 169 | 55 | ヴィクサーレ沖縄 |
20 | DF | 吉野 瑛 | ヨシノ ヨウ | 3年 | 176 | 60 | 塩釜FC |
21 | GK | 酒井 樹 | サカイ タツキ | 3年 | 178 | 72 | ジュニアユースSC与野 |
22 | MF | 金久保 涼 | カナクボ リョウ | 2年 | 174 | 65 | ジュニアユースSC与野 |
23 | FW | 佐藤 裕 | サトウ ユウ | 1年 | 165 | 58 | NPO法人FC駒沢U-15 |
24 | MF | 小坂 城太郎 | コサカ ジョウタロウ | 1年 | 165 | 53 | スプレッド・イーグルFC函館 |
25 | FW | 野村 竜瑚 | ノムラ リョウゴ | 1年 | 174 | 65 | 札幌SSS |
※今回は変更無しだそうです