宮城県リーグU-18 1部
試合の予定
- 試合の予定はありません
過去の試合
- M1vs宮城工 △2-2 2024年10月5日 5:30 PM
- M1 vs 利府 〇2-1 2024年9月29日 9:00 AM
- M1 vs 東北 ○2-1 2024年9月16日 9:30 AM
- M1 vs 生活文化大 〇2-0 2024年9月8日 2:00 PM
- M1 vs 宮城工 〇6-1 2024年7月15日 9:30 AM
- M1 vs 生活文化大 △1-1 2024年7月7日 9:30 AM
- M1 vs ベガルタⅡ ×1-2 2024年6月30日 11:20 AM
- M1 vs 聖和Ⅱ ×0-1 2024年6月23日 9:30 AM
- M1 vs 東北学院 △2-2 2024年5月11日 9:30 AM
- M1 vs 利府 △0-0 2024年5月5日 11:20 AM
- M1 vs 東北 △1-1 2024年4月29日 9:30 AM
- M2 vs 仙台商 〇3-1 2024年4月20日 9:30 AM
- M1 vs 聖和Ⅱ ×0-2 2024年4月14日 9:30 AM
- M1 vs 東北学院 ×0-3 2024年4月7日 11:20 AM
- M1 vs 聖和Ⅱ 〇3-1 2023年10月9日 3:00 PM
- M2 vs 仙台商 〇9-0 2023年10月9日 9:30 AM
- M2vs 仙台三 〇10-0 2023年10月7日 9:30 AM
- M1 vs 塩釜FC △2-2 2023年9月17日 11:20 AM
- M1vsベガルタⅡ 〇5-1 2023年9月9日 1:10 PM
- M1 vs 利府 〇3-0 2023年9月3日 9:30 AM
- M1 vs 宮城工 2023年8月26日 9:30 AM
- M1 vs 塩釜FC ○9-0 2023年7月9日 9:30 AM
- 生活文化大 vs M1 △1-1 2023年7月1日 9:30 AM
- M1 vs 東北 ○5-0 2023年6月24日 9:30 AM
- M1 vs 聖和学園Ⅱ ×1-3 2023年5月14日 11:30 AM
- M1 vs ベガルタ仙台Ⅱ ○2-0 2023年5月6日 11:20 AM
- M1 vs 利府 △1-1 2023年5月3日 9:30 AM
- M1 vs 宮城工 ○3-2 2023年4月29日 11:20 AM
- M1 vs 塩釜FC ※延期 2023年4月22日 12:00 PM
- M1 vs 東北 ○ 4-0 2023年4月15日 11:20 AM
- M1 vs 生活文化大 ○ 4-0 2023年4月9日 1:00 PM
- M1 vs 仙台三 ○6-0 2022年12月17日 10:00 AM
- M1 vs 利府 △2-2 2022年12月11日 9:30 AM
- M1 vs 聖和学園Ⅱ ○0-2 2022年12月4日 1:30 PM
- M1 vs ベガルタⅡ ×1-0 2022年12月3日 9:30 AM
- M1 vs 仙台三 ○9-1 2022年10月8日 12:50 PM
- M1 vs 宮城県工業 ○4-0 2022年10月1日 9:30 AM
- M1 vs 塩釜FC 〇2-1 2022年9月10日 9:30 AM
- M1 vs 宮城県工業 〇5-0 2022年9月3日 11:10 AM
- M1 vs ベガルタ仙台Ⅱ ○2-0 2022年8月27日 12:50 PM
- M1vs東北学院 ○2-1 2022年7月23日 3:30 PM
- M1 vs 東北学院 × 0 – 3 2022年7月9日 9:30 AM
- M1 vs ベガルタ仙台Ⅱ 〇2-0 2022年7月3日 12:50 PM
- M1 vs 聖和学園Ⅱ ×0-2 2022年6月26日 11:10 AM
- M1 vs 塩釜FC ×1-2 2022年5月21日 9:30 AM
- M1 vs 利府 ○3-2 2022年4月9日 2:30 PM
アーカイブ
宮城県サッカー協会の公式サイトはこちらから