仙台育英 | vs | 東北 |
---|---|---|
6 | - | 1 |
3 | 前半 | 0 |
9分:7明石 27分:9佐藤リョウ 32分:7明石 | 得点者 | |
3 | 後半 | 1 |
41分:9佐藤リョウ 47分:9佐藤リョウ 80+2分:9佐藤リョウ | 得点者 | 80+3分 |
スタメン
1落合、3石田、5松井、6小林、7明石、8村井、9佐藤リョウ、10島野、11染野、15石川、18面田
控え
2笹谷、4藤川、12青木、13大久保、14松本、17浅野、19山本、20吉野、25野村
仙台育英 | vs | 東北 |
---|---|---|
6 | - | 1 |
3 | 前半 | 0 |
9分:7明石 27分:9佐藤リョウ 32分:7明石 | 得点者 | |
3 | 後半 | 1 |
41分:9佐藤リョウ 47分:9佐藤リョウ 80+2分:9佐藤リョウ | 得点者 | 80+3分 |
スタメン
1落合、3石田、5松井、6小林、7明石、8村井、9佐藤リョウ、10島野、11染野、15石川、18面田
控え
2笹谷、4藤川、12青木、13大久保、14松本、17浅野、19山本、20吉野、25野村