仙台育英 | vs | 仙台商業 |
---|---|---|
6 | - | 1 |
3 | 前半 | 1 |
6分:7明石 36分:10島野 40分:9佐藤リョウ | 得点者 | 15分 |
3 | 後半 | 0 |
22分:9佐藤リョウ 25分:9佐藤リョウ 35分:9佐藤リョウ | 得点者 |
スタメン
1落合、5松井、7明石、8村井、9佐藤リョウ、10島野、11染野、14松本、18面田、20吉野、22金久保
控え
2笹谷、4藤川、13大久保、15石川、16菅原、17浅野、21酒井、24小坂、25野村
仙台育英 | vs | 仙台商業 |
---|---|---|
6 | - | 1 |
3 | 前半 | 1 |
6分:7明石 36分:10島野 40分:9佐藤リョウ | 得点者 | 15分 |
3 | 後半 | 0 |
22分:9佐藤リョウ 25分:9佐藤リョウ 35分:9佐藤リョウ | 得点者 |
スタメン
1落合、5松井、7明石、8村井、9佐藤リョウ、10島野、11染野、14松本、18面田、20吉野、22金久保
控え
2笹谷、4藤川、13大久保、15石川、16菅原、17浅野、21酒井、24小坂、25野村